Інформація про наявність вільних місць у 1-11х класах.
Наявні вільні місця станом на 01.10.2023 року, з урахуванням наповнюваності класів по 21 учню/учениці.
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 |
| 2 | 13 | 8 |
| 3 | 12 | 9 |
| 4 | 12 | 9 |
| 5 | 21 | – |
| 6 | 19 | 2 |
| 7 | 23 | – |
| 8 | 18 | 3 |
| 9 | 12 | 9 |
| 10 | 13 | 8 |
| 11 | 16 | 5 |

